EN

Türkiye Son Depremler

Kaynak: KANDİLLİ RASATHANESİ
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst7.asp
Veriler Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nden alınıyor olup üzerinde hiç bir oynama
yapılmadan
yalnızca kullanımı ve filtrelemesi daha kolay olması amacıyla
görselleştirilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nin sitesine deprem anında yoğunluktan vs girilememesi durumunda
güncel veri 2 saniye içinde alınamazsa aşağıda en son alınabilen veri (Önbellek) gösterilecektir.
Veri: Gerçek Zamanlı => kandilliden anında alınan veri anlamına gelir
Veri: Önbellek => kandilliden en son erişilip alınabilen veri anlamına gelir
Son Veri Tarihi: 08.10.2026 22:12:18 (UTC+3)
Veri:
(Gerçek Zamanlı / Önbellek):
Gerçek Zamanlı
Büyüklük Renkleri:
>= 7 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3 >= 2
Tarih Enlem Boylam Derinlik
(km)
Büyüklük İl Bölge Çözüm
Niteliği
Google
Harita
MD ML Mw
Yeşil: Bugün
(UTC+3)
Min
Max
Ort
Min
Max
Ort
2026.10.08 21:51:36 38.7730 27.1047 8.2 2 IZMIR KARAKUZU-ALIAGA İlksel link
2026.10.08 21:47:25 39.1865 28.2227 12.2 2.4 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI İlksel link
2026.10.08 21:45:40 39.2197 28.9737 15.2 1 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV İlksel link
2026.10.08 21:35:01 38.0982 36.6600 20.7 1.6 KAHRAMANMARAS KARAOMER-GOKSUN İlksel link
2026.10.08 21:19:51 38.8848 43.6150 12.6 2.2 VAN SAGLAMTAS İlksel link
2026.10.08 21:00:30 39.0713 40.1035 5.5 2.2 ELAZIG AKPINAR-KARAKOCAN İlksel link
2026.10.08 20:47:25 39.2568 33.8182 5.2 1.4 KIRSEHIR CADIRLIKORMEHMET-KAMAN İlksel link
2026.10.08 20:34:54 40.2178 31.7775 5.4 2.3 ANKARA KOZAGAC-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.08 20:11:00 38.2670 37.7045 22.0 1.2 MALATYA HARUNUSAGI-AKCADAG İlksel link
2026.10.08 19:43:03 35.3000 23.6157 20.5 2.2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.08 19:34:04 40.3210 42.1893 14.6 1.7 KARS PARMAKDERE-SARIKAMIS İlksel link
2026.10.08 19:30:46 40.3888 27.0693 12.6 2.3 CANAKKALE BEKIRLI-BIGA İlksel link
2026.10.08 19:27:46 38.8168 26.8308 10.4 2.1 EGE DENIZI CANDARLI KORFEZI İlksel link
2026.10.08 19:18:41 38.1755 38.7008 6.7 1.3 MALATYA KORME-PUTURGE İlksel link
2026.10.08 19:16:10 38.3337 28.3177 5.3 2 MANISA KARADAG-ALASEHIR İlksel link
2026.10.08 19:11:31 38.1392 37.0377 12.4 1.5 KAHRAMANMARAS CALIS-ELBISTAN İlksel link
2026.10.08 19:02:57 36.2457 25.3610 24.9 1.5 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 18:50:44 35.1057 25.7473 16.8 2.5 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.08 18:30:55 39.5332 28.1392 13.7 1.7 BALIKESIR YENIKOY-BIGADIC İlksel link
2026.10.08 18:20:15 38.0298 37.6633 15.8 1.4 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR İlksel link
2026.10.08 18:12:20 38.1528 38.5933 8.2 1.8 MALATYA TEKEDERESI-PUTURGE İlksel link
2026.10.08 18:10:54 34.4883 26.5678 10.4 3.4 3.4 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2026.10.08 18:04:40 39.1293 28.2667 9.5 1.3 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI İlksel link
2026.10.08 17:57:10 37.8118 36.0018 5.1 1.9 ADANA KOVUKCINAR-FEKE İlksel link
2026.10.08 17:56:17 37.7428 36.0553 5.0 2 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.08 14:53:42 39.2207 28.0387 15.5 2.3 BALIKESIR ALAKIR-SINDIRGI İlksel link
2026.10.08 14:34:31 37.9735 27.1945 5.3 1.8 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2026.10.08 14:22:34 40.1662 32.9500 8.4 2.1 ANKARA SIGIRLIHACI-CUBUK İlksel link
2026.10.08 13:18:15 39.4638 39.8655 3.7 1.8 TUNCELI KANGALLI-PULUMUR İlksel link
2026.10.08 12:55:41 39.9865 24.8272 16.4 2 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 12:43:56 37.7547 36.0722 5.7 1.7 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.08 12:25:27 40.0528 24.7638 12.3 2.9 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 10:12:57 37.6087 31.5352 5.0 2.2 KONYA USTUNLER-BEYSEHIR İlksel link
2026.10.08 09:10:15 39.6063 26.0023 6.6 3.4 3.3 EGE DENIZI TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE İlksel link
2026.10.08 08:52:44 38.3690 28.4115 15.5 1.5 MANISA SOGUKYURT-ALASEHIR İlksel link
2026.10.08 08:37:48 40.1113 24.7807 18.1 3 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 08:31:53 37.7052 36.1895 15.0 2 KAHRAMANMARAS RIFATIYE-ANDIRIN İlksel link
2026.10.08 08:09:22 38.2968 39.0747 7.7 2.2 MALATYA MEZRAA-DOGANYOL İlksel link
2026.10.08 07:59:49 38.3257 38.2797 3.2 0.9 MALATYA BOSTANBASI-YESILYURT İlksel link
2026.10.08 07:56:08 39.3998 31.4887 5.0 1.1 ESKISEHIR YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR İlksel link
2026.10.08 07:22:28 36.0077 27.2683 13.4 2.1 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 07:05:01 38.2530 37.7755 15.8 1.5 MALATYA CEVIRME-AKCADAG İlksel link
2026.10.08 06:19:08 40.6573 27.5392 5.1 1.9 MARMARA DENIZI İlksel link
2026.10.08 06:17:45 36.8960 35.7238 6.2 2.4 ADANA DURHASANDEDE-CEYHAN İlksel link
2026.10.08 06:07:15 39.2292 28.9427 10.5 0.9 KUTAHYA YENILER-SIMAV İlksel link
2026.10.08 05:14:10 35.3707 28.5245 8.0 1.8 AKDENIZ İlksel link
2026.10.08 04:49:36 36.0047 27.3783 48.8 1.7 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.08 04:04:08 39.1627 28.1295 9.6 1.6 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI İlksel link
2026.10.08 03:22:55 36.7742 28.0680 71.7 2.2 MUGLA TURGUTKOY-MARMARIS İlksel link
2026.10.08 03:07:11 37.7058 36.0935 8.2 1.8 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.08 02:40:36 37.7177 36.1130 5.0 1.9 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.08 02:38:12 40.4535 29.1977 5.5 1.1 BURSA CIHATLI-GEMLIK İlksel link
2026.10.08 02:33:42 39.5448 26.0027 17.1 0.9 EGE DENIZI GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE İlksel link
2026.10.08 02:16:25 36.7142 31.2968 23.2 1.4 AKDENIZ SIDE ACIKLARI-ANTALYA İlksel link
2026.10.08 01:49:47 37.7287 36.0078 18.9 1.2 ADANA INCIRCI-FEKE İlksel link
2026.10.08 01:43:01 37.7693 36.1047 12.6 1.2 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.08 01:35:15 40.1507 31.7172 9.7 2.4 ANKARA SEKLI-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.08 01:34:40 35.3210 33.6132 20.3 1.4 KIBRIS-BESPARMAK İlksel link
2026.10.08 01:16:56 35.3332 27.4802 7.0 2.1 AKDENIZ İlksel link
2026.10.08 00:04:29 35.4458 26.5615 6.0 2.3 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 23:38:26 40.6548 27.5348 7.3 1.3 MARMARA DENIZI İlksel link
2026.10.07 23:29:13 37.7293 29.2767 13.5 1.1 DENIZLI HONAZ İlksel link
2026.10.07 23:17:25 38.5842 40.8628 7.3 1.5 DIYARBAKIR AGILLI-KULP İlksel link
2026.10.07 23:06:00 35.4163 26.6173 5.0 1.9 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 22:45:32 37.7350 36.0878 12.5 1.3 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.07 22:32:35 34.9527 22.8417 15.1 3 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 22:16:18 35.9240 29.2342 15.1 1.6 AKDENIZ İlksel link
2026.10.07 22:13:26 38.2907 37.6123 15.4 1.2 KAHRAMANMARAS TOPALLI-ELBISTAN İlksel link
2026.10.07 22:00:41 35.4072 27.7752 9.6 1.6 AKDENIZ İlksel link
2026.10.07 21:54:02 37.6990 36.0865 11.6 1.4 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.07 21:51:01 35.4528 26.5808 6.3 2.6 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 21:48:57 38.1368 38.5753 6.9 1.6 ADIYAMAN ARIKONAK-SINCIK İlksel link
2026.10.07 21:44:10 37.8915 26.3795 6.6 2 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.07 21:21:40 38.2180 38.5927 14.6 0.9 MALATYA SOGUTLU-PUTURGE İlksel link
2026.10.07 21:12:47 37.4038 36.8187 8.0 1.4 KAHRAMANMARAS AYDINKAVAK-TURKOGLU İlksel link
2026.10.07 20:56:10 40.0553 26.1142 16.9 1.4 EGE DENIZI ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE İlksel link
2026.10.07 20:55:42 40.1910 31.7465 6.5 2.8 ANKARA HIRKATEPE-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.07 20:34:00 35.3685 26.6405 6.2 2.5 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 19:58:04 39.2485 29.0543 5.0 1.1 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET İlksel link
2026.10.07 19:11:37 38.7808 27.6513 5.0 1.5 MANISA KOYUNCU-SARUHANLI İlksel link
2026.10.07 19:10:28 38.6885 27.5840 10.1 2.4 MANISA MUTEVELLI-SARUHANLI İlksel link
2026.10.07 18:21:08 36.9865 31.0857 109.2 2.4 ANTALYA KUSLAR-SERIK İlksel link
2026.10.07 17:42:10 41.1240 28.9782 0.0 1.1 ISTANBUL KAGITHANE İlksel link
2026.10.07 15:47:40 40.0117 24.4785 4.8 1.8 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.07 15:39:10 38.5483 29.1150 27.6 1.1 USAK AKCAKOY-ESME İlksel link
2026.10.07 15:35:09 38.4680 29.0848 18.2 1.4 USAK AHMETLER-ESME İlksel link
2026.10.07 15:03:55 37.8192 35.8788 21.6 1.6 ADANA FEKE İlksel link
2026.10.07 15:02:29 38.1648 38.5858 19.2 1.5 MALATYA TEKEDERESI-PUTURGE İlksel link
2026.10.07 15:01:44 36.2630 28.9718 9.9 2 AKDENIZ İlksel link
2026.10.07 14:42:17 41.2067 43.1370 5.0 2.6 ARDAHAN KAYABEYI-CILDIR İlksel link
2026.10.07 14:35:30 38.2767 37.7055 5.1 1.5 MALATYA HARUNUSAGI-AKCADAG İlksel link
2026.10.07 14:10:09 37.8718 35.7802 21.7 1.5 ADANA HIDIRUSAGI-FEKE İlksel link
2026.10.07 13:58:23 37.7243 36.1147 2.5 3 3.1 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.07 13:47:08 39.3673 26.2542 11.4 1.5 EGE DENIZI MIDILLI ADASI İlksel link
2026.10.07 13:44:17 38.9955 41.5945 5.4 2 MUS DUMLUSU İlksel link
2026.10.07 13:29:37 38.0805 38.4163 8.2 3.1 3 ADIYAMAN KARAGOL-CELIKHAN İlksel link
2026.10.07 13:21:09 36.2342 33.7705 0.0 1.2 MERSIN AKDERE-SILIFKE İlksel link
2026.10.07 13:02:44 37.7733 29.4037 7.6 1.6 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 12:38:15 39.2777 38.5877 25.6 2 ERZINCAN YAYLADAMI-KEMALIYE İlksel link
2026.10.07 12:32:47 39.8552 38.2162 5.0 2.4 SIVAS PIREDEDE-IMRANLI İlksel link
2026.10.07 12:28:53 38.3623 38.1043 0.0 1.2 MALATYA CAYIRKOY-YESILYURT İlksel link
2026.10.07 12:17:16 36.6673 25.6770 5.1 1.8 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.07 12:16:48 36.2697 33.7522 0.0 1.2 MERSIN AKDERE-SILIFKE İlksel link
2026.10.07 12:01:24 38.9330 37.9505 6.0 1.5 MALATYA BASAK-HEKIMHAN İlksel link
2026.10.07 11:49:16 37.7373 36.1158 5.4 1.8 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.07 11:47:29 37.7682 29.3948 27.3 1.6 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 11:38:06 38.2778 38.8160 15.5 1.1 MALATYA AKTARLI-PUTURGE İlksel link
2026.10.07 11:22:43 37.7443 36.1248 12.6 1.7 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.07 11:16:18 35.4455 26.5435 5.0 3.7 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 10:53:10 38.3968 38.8372 4.2 1.4 MALATYA KARAAGAC-KALE İlksel link
2026.10.07 10:49:09 38.2525 37.7545 13.6 1.6 MALATYA CEVIRME-AKCADAG İlksel link
2026.10.07 10:27:18 35.3825 26.5788 7.5 3 3.2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 10:24:44 38.1520 38.5658 5.2 1.6 MALATYA ULUKOY İlksel link
2026.10.07 10:19:14 39.2147 28.1740 12.3 1.7 BALIKESIR YAYLACIK-SINDIRGI İlksel link
2026.10.07 10:18:45 39.2433 28.1120 9.5 2.7 BALIKESIR BAYIRLI-SINDIRGI İlksel link
2026.10.07 10:00:38 39.0078 30.1065 4.3 2.1 KUTAHYA GENISLER-ALTINTAS İlksel link
2026.10.07 09:58:46 37.7397 36.0857 5.0 1.9 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.07 09:37:54 38.1753 38.6552 5.4 1.8 MALATYA ARITOPRAK-PUTURGE İlksel link
2026.10.07 09:32:55 36.4055 27.5783 8.6 1.9 EGE DENIZI ONIKI ADALAR İlksel link
2026.10.07 09:10:16 38.9378 27.2815 6.6 2.6 IZMIR KOCAHALILLER-BERGAMA İlksel link
2026.10.07 08:46:02 40.4850 29.1752 0.0 2.1 BURSA SAHINYURDU-GEMLIK İlksel link
2026.10.07 08:40:45 39.1957 28.9690 15.7 0.8 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV İlksel link
2026.10.07 07:27:22 37.7683 29.4298 10.3 2 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 07:16:25 38.0360 37.8245 28.5 1 MALATYA GUNEDOGRU-DOGANSEHIR İlksel link
2026.10.07 07:06:30 35.4217 26.5428 2.7 2.2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 06:37:13 38.4870 37.9340 4.4 1.2 MALATYA DERINBOGAZ-AKCADAG İlksel link
2026.10.07 06:32:18 37.7893 29.3847 9.1 1.4 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 06:26:51 37.7768 29.4127 6.3 3.8 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 06:05:13 37.7492 29.4627 7.6 2.2 DENIZLI AKBAS-HONAZ İlksel link
2026.10.07 06:02:43 38.1453 38.3988 3.1 2.5 MALATYA SALKONAK-YESILYURT İlksel link
2026.10.07 05:58:49 37.7480 29.4648 15.3 1.4 DENIZLI AKBAS-HONAZ İlksel link
2026.10.07 05:56:37 37.7727 29.4222 1.3 4 DENIZLI YUKARIDAGDERE-HONAZ İlksel link
2026.10.07 05:44:36 37.7547 36.2163 5.4 1.7 ADANA HALILBEYLI-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.07 05:41:16 40.5040 42.3512 12.3 1.6 ERZURUM TUTENOCAK-SENKAYA İlksel link
2026.10.07 05:21:56 38.4597 26.7170 18.4 0.9 EGE DENIZI IZMIR KORFEZI İlksel link
2026.10.07 04:44:52 39.8658 41.2640 3.3 0.6 ERZURUM PALANDOKEN İlksel link
2026.10.07 04:37:55 35.3862 26.6148 5.0 2.2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 04:15:01 40.7020 42.3450 5.0 2.7 ERZURUM OZYURT-SENKAYA İlksel link
2026.10.07 04:02:41 39.5183 25.2362 5.7 2 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.07 03:52:05 35.4463 26.5048 5.0 2.4 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 03:46:53 39.2170 28.9833 13.6 0.7 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV İlksel link
2026.10.07 03:29:57 39.2197 39.5910 7.9 1.4 TUNCELI CIRALI İlksel link
2026.10.07 03:18:26 35.4627 26.5605 7.7 3 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 02:50:34 35.4220 26.5950 5.0 3.9 4.2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 02:46:20 39.3720 40.4440 2.4 1.4 BINGOL CEVIZLI-ADAKLI İlksel link
2026.10.07 02:43:56 35.4022 26.5855 2.1 4 4.1 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.07 02:35:21 40.4807 29.1910 5.2 1.5 BURSA SAHINYURDU-GEMLIK İlksel link
2026.10.07 02:25:39 38.9497 27.2958 5.3 1.5 IZMIR KOCAKOY-BERGAMA İlksel link
2026.10.07 02:21:33 38.9523 27.2800 14.9 1.2 IZMIR BEKIRLER-BERGAMA İlksel link
2026.10.07 02:16:47 39.3563 40.7632 7.5 1.4 BINGOL KAYNARPINAR-KARLIOVA İlksel link
2026.10.07 02:00:59 38.6100 44.2693 5.0 1.9 VAN KURUCAN-SARAY İlksel link
2026.10.07 01:41:06 37.7450 36.0648 13.3 1.4 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.07 01:38:21 37.3677 35.2532 8.5 1.3 ADANA FILIKLI-KARAISALI İlksel link
2026.10.07 01:30:35 38.2220 38.1427 14.0 1.4 MALATYA ATALAR-YESILYURT İlksel link
2026.10.07 01:19:44 38.9778 27.2893 17.2 1.6 IZMIR BADEMALANI-KINIK İlksel link
2026.10.07 00:16:19 35.5117 26.5212 9.5 2.9 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2026.10.06 23:28:33 38.0228 37.3857 5.0 2.5 KAHRAMANMARAS BARIS-NURHAK İlksel link
2026.10.06 23:25:04 37.7602 36.1068 3.2 1.5 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.06 22:23:34 37.4608 33.4487 7.9 1.2 KARAMAN AKCASEHIR İlksel link
2026.10.06 21:41:31 37.7375 35.9377 10.1 1 ADANA UGURLUBAG-FEKE İlksel link
2026.10.06 21:24:56 39.1283 28.1568 16.9 1.3 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI İlksel link
2026.10.06 21:15:20 36.3127 35.9058 14.2 1.4 HATAY AVCILARSUYU-ARSUZ İlksel link
2026.10.06 20:36:06 37.7715 36.0437 5.3 1.3 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 20:12:34 36.5773 28.6975 10.3 1.5 AKDENIZ DALAMAN ACIKLARI-MUGLA İlksel link
2026.10.06 19:56:21 39.9147 28.0675 2.8 1.3 BALIKESIR DUMANKOY-SUSURLUK İlksel link
2026.10.06 19:42:16 40.6288 27.3355 10.0 1.5 MARMARA DENIZI MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG İlksel link
2026.10.06 19:35:36 37.7615 36.0327 5.3 1.7 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 19:27:04 38.2752 32.6498 7.3 1.6 KONYA CALDERE-SELCUKLU İlksel link
2026.10.06 19:23:47 38.2707 32.6072 4.5 1.4 KONYA CALDERE-SELCUKLU İlksel link
2026.10.06 19:10:12 37.2972 30.9872 98.5 2.7 ANTALYA HASKIZILOREN-SERIK İlksel link
2026.10.06 18:59:42 39.9273 37.6505 7.8 2.1 SIVAS YAPAK-ZARA İlksel link
2026.10.06 18:36:32 37.7620 36.1105 14.9 1.5 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.06 18:34:26 38.1063 38.1998 5.0 1.3 ADIYAMAN CAMPINAR-CELIKHAN İlksel link
2026.10.06 17:55:50 38.3707 37.4427 14.1 1.4 KAHRAMANMARAS YALINTAS-ELBISTAN İlksel link
2026.10.06 17:50:36 37.8300 36.1798 4.9 2.6 ADANA KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.06 17:38:54 37.7708 36.0737 15.5 1.8 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 17:36:10 38.1968 38.5785 5.2 2.2 MALATYA SOGUTLU-PUTURGE İlksel link
2026.10.06 17:05:54 37.7040 36.0470 2.2 1.7 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.06 16:41:59 40.2608 31.6847 6.8 2.1 ANKARA DUDAS-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.06 15:24:42 40.7538 42.4417 12.4 1.7 ERZURUM CAMLIALAN-SENKAYA İlksel link
2026.10.06 15:07:45 38.6422 44.5410 9.0 2.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel link
2026.10.06 14:34:35 40.7995 27.8350 7.6 1.7 MARMARA DENIZI İlksel link
2026.10.06 14:20:52 37.7748 36.0340 13.7 1.9 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 14:18:49 39.3217 41.0860 5.3 1.4 BINGOL KARGAPAZARI-KARLIOVA İlksel link
2026.10.06 14:05:55 37.1645 27.9005 0.0 1.2 MUGLA KARACAAGAC-MILAS İlksel link
2026.10.06 14:01:19 39.1233 28.3368 5.1 1.1 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI İlksel link
2026.10.06 13:59:28 39.2553 29.0372 5.0 1.4 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET İlksel link
2026.10.06 13:58:50 39.2770 28.9937 10.1 2.1 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV İlksel link
2026.10.06 13:42:32 39.5130 26.0127 4.3 1 EGE DENIZI GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE İlksel link
2026.10.06 13:29:37 39.2535 29.0377 10.8 1.8 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET İlksel link
2026.10.06 12:31:19 38.4702 36.2318 7.0 2.1 KAYSERI ICADIYE-TOMARZA İlksel link
2026.10.06 12:03:57 37.1265 27.8872 0.0 1.6 MUGLA SEKKOY-MILAS İlksel link
2026.10.06 11:53:38 39.9175 33.2867 0.0 1.2 ANKARA EDIGE-ELMADAG İlksel link
2026.10.06 11:49:52 37.8737 35.7880 23.5 1.8 ADANA HIDIRUSAGI-FEKE İlksel link
2026.10.06 11:12:19 40.2167 41.2762 15.3 1.9 ERZURUM PEYNIRLI-TORTUM İlksel link
2026.10.06 11:09:39 39.1758 28.1952 9.1 1.6 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI İlksel link
2026.10.06 09:44:38 38.5610 39.3707 12.3 1.7 ELAZIG DEREBOGAZI İlksel link
2026.10.06 09:19:48 38.5268 39.2450 13.6 1.6 ELAZIG GOZEBASI İlksel link
2026.10.06 08:43:52 37.7702 35.9882 15.5 1.8 ADANA PASALI-FEKE İlksel link
2026.10.06 08:34:44 40.1777 31.8060 8.2 2.3 ANKARA KUYUCAK-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.06 08:20:34 36.2372 28.7642 27.7 1.9 AKDENIZ İlksel link
2026.10.06 08:02:51 38.3862 26.2145 6.0 1.9 EGE DENIZI CESME ACIKLARI-IZMIR İlksel link
2026.10.06 07:50:59 38.0708 37.1862 5.6 2 KAHRAMANMARAS EKINOZU İlksel link
2026.10.06 07:47:10 38.0938 37.2255 6.4 1.7 KAHRAMANMARAS AKPINAR-EKINOZU İlksel link
2026.10.06 06:51:06 37.6867 36.0850 5.0 1.3 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.06 06:12:10 39.0227 27.0955 9.3 1.2 IZMIR SARIDERE-BERGAMA İlksel link
2026.10.06 06:02:24 37.5577 33.6710 10.2 1.6 KARAMAN KAVUKLAR-AYRANCI İlksel link
2026.10.06 05:33:48 39.4488 26.2252 10.6 1.1 CANAKKALE BEKTAS-AYVACIK İlksel link
2026.10.06 05:22:08 39.7653 27.5875 3.6 2.4 BALIKESIR BALYA İlksel link
2026.10.06 05:10:41 38.3098 37.8278 6.8 1.3 MALATYA ORTAKOY-AKCADAG İlksel link
2026.10.06 04:52:30 37.7490 36.0412 1.9 2.2 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 04:43:46 40.2465 31.8227 5.0 1.6 ANKARA DOGANYURT-BEYPAZARI İlksel link
2026.10.06 04:40:10 36.6337 25.7770 2.4 2.6 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.06 04:31:20 37.7085 36.0902 7.7 1.4 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN İlksel link
2026.10.06 04:06:55 39.1970 28.1413 8.1 1.5 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI İlksel link
2026.10.06 03:41:10 38.8293 43.5143 10.1 1.9 VAN BAGDASAN İlksel link
2026.10.06 02:53:35 37.7295 36.0350 5.0 1.9 ADANA INCIRCI-FEKE İlksel link
2026.10.06 02:40:23 37.7522 36.0965 5.2 1.4 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.06 02:39:43 36.0535 28.9102 22.0 1.6 AKDENIZ İlksel link
2026.10.06 02:01:00 39.2330 29.0750 2.3 1 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET İlksel link
2026.10.06 01:48:01 37.6908 36.1277 21.2 0.9 OSMANIYE ESENLI-SUMBAS İlksel link
2026.10.06 01:24:56 37.7282 36.0198 6.1 1.2 ADANA INCIRCI-FEKE İlksel link
2026.10.06 00:58:20 39.2757 42.2090 7.3 1.9 MUS YAZBASI-BULANIK İlksel link
2026.10.06 00:35:14 37.0737 28.9232 5.0 1.3 MUGLA OTMANLAR-KOYCEGIZ İlksel link
2026.10.06 00:21:12 40.8640 34.6168 8.2 1.6 CORUM AKKAYA-DODURGA İlksel link
2026.10.06 00:06:09 39.2383 29.0215 3.4 0.9 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV İlksel link
2026.10.06 00:05:34 37.7707 36.0787 1.8 2.2 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.05 23:22:33 38.5705 40.8112 8.3 1.1 DIYARBAKIR GULDIKEN-LICE İlksel link
2026.10.05 23:17:43 37.7162 36.0502 12.8 1.2 ADANA TOKMANAKLI-FEKE İlksel link
2026.10.05 23:04:17 38.2205 38.7313 13.2 1.6 MALATYA PAZARCIK-PUTURGE İlksel link
2026.10.05 22:24:28 37.7157 36.0532 13.8 1.2 ADANA TOKMANAKLI-FEKE İlksel link
2026.10.05 22:10:15 37.0507 29.3485 5.0 1.3 DENIZLI KIZILYAKA-CAMELI İlksel link
2026.10.05 22:03:46 37.7617 36.1058 2.5 1.5 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2026.10.05 21:54:26 39.1658 28.8130 11.9 1.3 KUTAHYA BAHTILLI-SIMAV İlksel link
2026.10.05 21:49:50 38.6018 30.8580 5.3 1.2 AFYONKARAHISAR GOZSUZLU İlksel link
2026.10.05 21:36:35 36.6330 25.6937 8.7 2.4 EGE DENIZI İlksel link
2026.10.05 21:34:22 37.7638 36.0570 5.0 1.8 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.05 21:11:53 38.3013 38.8457 10.7 1.4 MALATYA GUNDEGER-PUTURGE İlksel link
2026.10.05 21:03:29 41.8143 43.4163 10.3 2.1 GURCISTAN İlksel link
2026.10.05 21:01:17 38.2732 32.6865 4.9 1.8 KONYA KALEKOY-SELCUKLU İlksel link
2026.10.05 20:58:46 38.1698 36.6722 8.1 1.4 KAHRAMANMARAS ESENKOY-GOKSUN İlksel link
2026.10.05 20:46:06 39.2117 28.1363 13.6 1.9 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI İlksel link
2026.10.05 20:22:50 37.7790 36.0263 13.8 1.4 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2026.10.05 20:09:48 37.8007 36.0518 5.0 2.1 ADANA KOVUKCINAR-FEKE İlksel link
